AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Nevezettek nemenként
Versenyszámonként nevezettek, nemek szerint:
| Versenyszám | Nem | Fő |
|---|---|---|
| 14 km egyéni | Férfi | 21 |
| 14 km egyéni | Nő | 28 |
| 7 km egyéni | Férfi | 64 |
| 7 km egyéni | Nő | 58 |
| Félmaraton egyéni | Férfi | 142 |
| Félmaraton egyéni | Nő | 77 |
| Félmaraton váltó | Férfi | 14 |
| Félmaraton váltó | Nő | 8 |
Aktuális státuszok
Versenyszámonként egy adott státuszban éppen aktuálisan tartozkodó versenyzők száma:
| Versenyszám | Státusz | Fő |
|---|---|---|
| 14 km egyéni | Célba ért | 46 |
| 14 km egyéni | Nem rajtolt el | 3 |
| 7 km egyéni | Célba ért | 106 |
| 7 km egyéni | Nem rajtolt el | 16 |
| Félmaraton egyéni | Feladta | 11 |
| Félmaraton egyéni | Célba ért | 186 |
| Félmaraton egyéni | Nem rajtolt el | 22 |
| Félmaraton váltó | Célba ért | 19 |
| Félmaraton váltó | Nem rajtolt el | 3 |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology